Gündem

Günlük para giriş ve çıkışları

 

 

Günlük para giriş ve çıkışları
 

-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 GARAN 11,84 196.658.800 -162.963.200 33.695.600
2 KCHOL 31,30 91.487.330 -58.755.810 32.731.520
3 SISE 13,36 109.318.600 -82.346.230 26.972.370
4 PETKM 8,37 81.461.380 -61.862.610 19.598.770
5 ISGYO 4,07 30.464.420 -16.533.810 13.930.610
6 SAHOL 14,94 35.337.530 -21.926.920 13.410.610
7 TCELL 18,90 75.843.240 -62.451.780 13.391.460
8 KOZAL 127,40 63.307.300 -52.821.830 10.485.470
9 ASELS 21,16 60.538.100 -52.923.060 7.615.040
10 YKBNK 3,96 110.958.100 -104.551.300 6.406.800
11 TSKB 1,52 20.716.430 -14.685.410 6.031.020
12 KOZAA 22,78 57.434.690 -51.641.740 5.792.950
13 KONTR 93,15 16.724.170 -11.052.440 5.671.730
14 GLDTRF 70,42 14.626.280 -9.433.939 5.192.341
15 ISCTR 8,09 39.223.970 -34.221.560 5.002.410

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 KRDMD 11,30 122.233.500 -169.819.400 -47.585.900
2 TUPRS 168,00 78.411.780 -101.799.800 -23.388.020
3 HALKB 4,96 24.422.460 -39.684.990 -15.262.530
4 EREGL 27,28 61.504.320 -73.214.570 -11.710.250
5 THYAO 26,12 162.203.900 -173.589.500 -11.385.600
6 AKBNK 7,70 46.582.200 -56.786.820 -10.204.620
7 TOASO 77,00 59.961.330 -70.059.370 -10.098.040
8 AYDEM 6,44 19.795.780 -28.523.850 -8.728.070
9 SASA 49,02 59.344.730 -67.043.120 -7.698.390
10 KARYE 18,98 10.328.870 -17.977.060 -7.648.190
11 FROTO 247,90 31.724.850 -37.353.470 -5.628.620
12 CCOLA 109,10 21.923.300 -27.490.240 -5.566.940
13 KRDMA 9,82 8.057.043 -11.984.010 -3.926.967
14 AKFGY 4,27 5.783.521 -9.593.785 -3.810.264
15 ISMEN 19,26 7.838.459 -11.633.740 -3.795.281

 

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

Başa dön tuşu
güvenilir casino siteleri Bahiscom - Tipobet Giriş Sahabet Sahabet
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -